IA600 je dostupný ve dvou provedeních:
- Camera Version – 3D kamerový systém pro automatické měření a přesné ustavení rámu
- Laser Version – laserové řešení pro ustavení rámu
Kamerová verze využívá 3D mechanismus pro automatické jemné doladění polohy a umožňuje rychlejší ustavení rámu. Systém podporuje také kontrolu geometrie před kalibrací, protože nesprávná geometrie kol může ovlivnit přesnost kalibrace ADAS.
Technické parametry
| Parametr | IA600 |
| Rozměry složeného rámu | 615 × 690 × 1055 mm |
| Délka horního příčného nosníku – rozložený | 1805 mm |
| Délka horního příčného nosníku – složený | 420 mm |
| Délka spodního příčného nosníku | 2767 mm |
| Výškový rozsah kalibračního rámu | 1055–1755 mm |
| Výškový rozsah horního nosníku | 1000–1700 mm |
| Výškový rozsah spodního nosníku | 300–950 mm |
| Rozměry kamerové jednotky | 1210 × 630 × 470 mm |
| Celková hmotnost | 54 kg |
| Provozní teplota | −10 až +50 °C |
| Skladovací teplota | −20 až +60 °C |
| Laserová klasifikace | Class 2 |
| Certifikace | CE, FCC, RoHS |
- podrobnější informace v příloze ke stažení

