Použití:
![]() | Jak používat tuto tabulku: Změřte poškození v místě, kde je průraz největší. Velikost poškození naleznete horním řádku tabulky (mm). Na levé straně tabulky najděte počet pláten. Zkřížením sloupce a řádku naleznete označení vhodné konstrukční záplaty. |
|
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ VOZIDLA A ZEMNÍ STROJE
ROZSAH POŠKOZENÍ – BĚHOUN, RAMENO A BOČNICE
mm | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
4 | BP-0 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | |||||||
6 | BP-0 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | ||||||
8 | BP-0 | BP-0 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | ||||||
10 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | ||||
12 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-4 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | ||||
14 | BP-0 | BP-1 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-7 | BP-8 | BP-10 | |||
16 | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-7 | BP-8 | BP-10 | |||
18 | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | BP-8 | BP-9 | BP-10 | |||
20 | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | BP-8 | BP-9 | BP-9 | BP-10 | |||
22 | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | BP-8 | BP-8 | BP-9 | BP-10 | ||||
24 | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | BP-8 | BP-8 | BP-9 | BP-10 |
TRAKTORY A ZEMĚDELSKÉ STROJE
ROZSAH POŠKOZENÍ – BĚHOUN, RAMENO A BOČNICE
mm | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
4 | BP-0 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BPT-0 | BPT-0 | BPT-1 | BPT-2 | BPT-2 | BPT-3 | BPT-3 | ||
6 | BP-0 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BPT-0 | BPT-0 | BPT-1 | BPT-2 | BPT-2 | BPT-3 | BPT-3 | ||
8 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-2 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BPT-0 | BPT-0 | BPT-1 | BPT-2 | BPT-2 | BPT-3 | BPT-3 | BPT-6 | BPT-7 |
10 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BPT-1 | BPT-1 | BPT-4 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 |
12 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-4 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BPT-4 | BPT-4 | BPT-4 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 | BPT-7 |
14 | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BPT-4 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 | BPT-7 | |
16 | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 | ||
18 | BP-0 | BP-1 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BPT-2 | BPT-3 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 |
ČÁSTEČNÉ POŠKOZENÍ
ROZSAH POŠKOZENÍ – BĚHOUN, RAMENO A BOČNICE
mm | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
8-12 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | ||||
14-18 | BP-0 | BP-1 | BP-2 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | ||||
20-24 | BP-0 | BP-2 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-7 | BP-8 | BP-9 |